undefined
+
  • undefined

Ventilador de conducto de flujo oblicuo de la serie DPT

Configuración flexible, ahorro de energía eficiente, operación de bajo ruido, artesanía de precisión y durabilidad

Palabra clave:

Ventilador de conducto de flujo oblicuo de la serie DPT

Consultoría de producto:

  • Product Description
  • Tabla de rendimiento del producto
    Modelo Voltage/Frequency Potencia Presión estática Volumen de aire Ruido Peso neto Dimensiones del producto
      V/Hz W Pa m/h dB Kg mm
    DPT-100S 220/50 29/26 155/130 220/175 30/26 1.75 256*178*215
    DPT-125S 220/50 35/28 160/128 350/260 32/27 2.05 256*178*215
    DPT-150S 220/50 58/52 285/248 560/450 43/38 2.45 302*202*243
    DPT-200S 220/50 143/118 340/260 960/750 63/52 3.5 300*220*270
    DPT-250S 220/50 222/168 495/375 1420/1085 69/62 8 380*350*350
    DPT-315S 220/50 325/257 648/450 2190/1780 73/66 12 430*360*370

Consulta de mensajes

Valoramos sus consejos y sugerencias. Si tiene alguna pregunta sobre productos y servicios, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.