undefined
+
  • undefined

Ventilador de conducto redondo de la serie DPT

Configuración flexible, ahorro de energía eficiente, entrega aérea a larga distancia, artesanía de precisión y durabilidad

Palabra clave:

Ventilador de conducto redondo de la serie DPT

Consultoría de producto:

  • Product Description
  • Tabla de rendimiento del producto
    Modelo Voltage/Frequency Potencia Presión estática Volumen de aire Ruido Peso neto Dimensiones del producto
      V/Hz W Pa m/h dB Kg mm
    DPT10-35Y 220/50 50 300 330 59 3.4 284*193*258
    DPT12-45Y 220/50 52 310 390 60 3.8 284*193*258
    DPT15-55Y 220/50 65 340 740 61 4.2 372*235*353
    DPT16-55Y 220/50 70 350 850 63 4.5 372*235*353
    DPT20-66Y 220/50 155 550 1160 71 4.8 372*235*353
    DPT25-66Y 220/50 160 560 1350 71 5.5 372*235*353
    DPT31-66Y 220/50 230 640 1600 78 6.8 440*239*420

Consulta de mensajes

Valoramos sus consejos y sugerencias. Si tiene alguna pregunta sobre productos y servicios, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.