undefined
+
  • undefined

Ventilador de conducto dividido de la serie DPT

Alta eficiencia y ahorro de energía, artesanía de precisión y durabilidad, opciones de configuración flexibles, operación de bajo ruido

Palabra clave:

Ventilador de conducto dividido de la serie DPT

Consultoría de producto:

  • Product Description
  • Tabla de rendimiento del producto
    Modelo Voltage/Frequency Potencia Presión estática Volumen de aire Ruido Peso neto Dimensiones del producto
      V/Hz W Pa m/h dB Kg mm
    DPT10-11S 220/50 23 65 150 40 3 227*205*197
    DPT10-11S1 220/50 30 106 250 45 3 227*205*197
    DPT15-33S 220/50 42/30 127 450/320 42 3.5 267*200*257
    DPT15-34S 220/50 85/65 170 630/500 46 4.7 285*218*278
    DPT20-54S 220/50 210/180 207 1000/800 48 6.4 345*295*345
    DPT20-55S 220/50 300/270 220 1500/1200 52 7.6 345*295*345
    DPT20-75S 220/50 330/300 380 1900/1700 60 11.3 375*340*345

Consulta de mensajes

Valoramos sus consejos y sugerencias. Si tiene alguna pregunta sobre productos y servicios, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.